| Vade | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | 1 Yıl | Çınar Hesap |
| 1000 YTL | 12.93 | 40.44 | 83.05 | 170.41 | 191.72 |
| 1000 USD | 3.80 | 11.42 | 24.47 | 53.66 | 60.36 |
| 1000 EUR | 3.56 | 11.38 | 23.31 | 53.72 | 60.44 |
20.08.2008 tarihinde vadesi dolan hesaplara dağıtılan brüt kâr paylarıdır.
| Vade | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | 1 Yıl |
| YTL (%) | 15.73 | 16.40 | 16.84 | 17.04 |
| USD (%) | 4.62 | 4.63 | 4.96 | 5.37 |
| EUR (%) | 4.34 | 4.61 | 4.73 | 5.37 |
20.08.2008 tarihinde vadesi dolan hesaplara dağıtılan yıllık brüt kâr payı oranlarıdır.
| Döviz Cinsi | Alış | Satış |
| USD | 1.18541 | 1.19322 |
| EUR | 1.74646 | 1.75797 |
20.08.2008 tarih, 11:59 saatinden itibaren geçerli
Bank Asya serbest kur bilgisidir.