| Vade | 1000 TL | 1000 USD | 1000 EUR |
| 1 Ay Vadeli | 10.85 | 3.89 | 3.40 |
| 3 Ay Vadeli | 34.35 | 12.04 | 10.82 |
| 6 Ay Vadeli | 76.58 | 26.29 | 24.41 |
| 1 Yıl Vadeli | 178.15 | 55.48 | 51.85 |
| 1 Ay Ara Öd. | 11.93 | 4.28 | 3.74 |
| Çınar Hesap | 184.29 | 57.40 | 53.64 |
03.07.2009 tarihinde vadesi dolan hesaplara dağıtılan brüt kâr paylarıdır.
| Vade | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | 1 Yıl |
| TL (%) | 13.20 | 13.93 | 15.53 | 17.82 |
| USD (%) | 4.74 | 4.88 | 5.33 | 5.55 |
| EUR (%) | 4.14 | 4.39 | 4.95 | 5.19 |
03.07.2009 tarihinde vadesi dolan hesaplara dağıtılan yıllık brüt kâr payı oranlarıdır.
| Döviz Cinsi | Alış | Satış |
| USD | 1.50140 | 1.59370 |
| EUR | 2.09881 | 2.22783 |
03.07.2009 tarih, 19:34 saatinden itibaren geçerli
Bank Asya serbest kur bilgisidir.